Pazar, Aralık 22

SON DEPREMLER LİSTESİ 17 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

Son depremler listesi 17 Kasım 2023 Cuma gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın 17 Kasım 2023 Cuma günü paylaştığı veriler, depremi hisseden vatandaşlar tarafından inceleniyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın 17 Kasım 2023 Cuma günü paylaştığı son depremlerin listesi…

SON DEPREMLER LİSTESİ (17 KASIM 2023)

2023.11.17 05:37:55 38.2595 36.9503 5.0 -.- 2.3 -.- AFSİN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.17 05:27:41 37.7785 35.6357 5.0 -.- 2.4 -.- AKKAYA-KOZAN (ADANA) İlköğretim
2023.11.17 05:14:02 38.0670 36.6862 21.2 -.- 1.1 -.- GÜÇÜKSU-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.11.17 05:02:44 36.1647 36.2003 20.0 -.- 1.4 -.- ENEK-ALTINOZU (HATAY) İlköğretim
2023.11.17 05:01:08 38.0988 36.5495 5.0 -.- 1.3 -.- ÇAMDERE-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.11.17 04:23:03 38.7362 37.5267 7.8 -.- 1.6 -.- AYVALI-GURUN (SİVAS) İlköğretim
2023.11.17 03:59:24 37.0478 36.1527 11.9 -.- 1.6 -.- TOPRAKKALE (OSMANİYE) İlköğretim
2023.11.17 03:29:15 37.6210 35.8193 3.2 -.- 1.3 -.- ÇAMDERE-KOZAN (ADANA) İlköğretim
2023.11.17 03:25:31 37.6663 35.3903 5.0 -.- 2.5 -.- YETİM-ALADAĞ (ADANA) İlköğretim
2023.11.17 03:24:09 37.2932 37.0798 6.7 -.- 3.3 3.4 ÖRDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.17 02:52:36 37.0745 28.8890 8.1 -.- 1.9 -.- OTMANLAR-KÖYCEĞİZ (MUĞLA) İlköğretim
2023.11.17 02:48:44 38.1142 38.4365 3.0 -.- 1.8 -.- KARAGÖL-ÇELİKHAN (ADIYAMAN) İlköğretim
2023.11.17 02:45:26 36.5857 36.4388 5.0 -.- 1.6 -.- KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY) İlköğretim
2023.11.17 02:24:47 37.4357 36.3932 2.2 -.- 1.5 -.- KUZGUN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.11.17 02:02:10 36.0572 36.0760 5.3 -.- 1.9 -.- DAĞDUZU-(HATAY) İlköğretim
2023.11.17 02:01:15 37.8528 36.6168 10.3 -.- 1.8 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.17 01:58:28 38.1277 38.4178 5.0 -.- 2.3 -.- KARAGÖL-ÇELİKHAN (ADIYAMAN) İlköğretim
2023.11.17 00:35:05 38.0575 36.6205 5.0 -.- 1.8 -.- KALEKÖY-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.11.17 00:20:36 38.0250 27.1208 4.0 -.- 1.4 -.- ŞİLİ-MENDERES (İZMİR) İlköğretim

deprem

AFAD ‘SON DEPREMLER’ EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı’nın yayınladığı son depremler listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ANA SAYFAYA DÖNMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN
İstediği şarkı çalınmadı, tüfekle düğüne daldı: Ölü ve yaralılar varİstediği şarkı çalınmadı, tüfekle düğüne daldı: Ölü ve yaralılar var
Trabzon'da şiddetli rüzgar!  Elektrik direği sokağa düştüTrabzon’da şiddetli rüzgar! Elektrik direği sokağa düştü
İYİ Parti'den bir isim daha istifa etti!İYİ Parti’den bir isim daha istifa etti!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul masöz romabet giriş betgar
ekrem abi sitesi gaziantep escort